ImmoNr. | 4107 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 6364 |
Ort | Brixen im Thale |
Land | Österreich |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 186 m² |
Grundstücksgröße | 448 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 35 m² |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 1.500.000 € |
Betriebskosten exkl. USt. | 280 € |
Mtl. Kosten | 280 € |
Mtl. Kosten (inkl. USt) | 280 € |
Energieausweis
Gültig bis: 23.08.2034
Baujahr | 2002 |
Energieausweis gültig bis | 23.08.2034 |
HWB | 81,9 kWh/(m²a) |
Klasse HWB | D |
fGEE | 1,16 |